Kategorijos
Backlink [1€ mėn] PR3
Tinklalapio informacija
http://www.imlussprendimai.lt/

Informacija
Vartotojo vardas: Imlussprendimai
Aprašymas: PatikÄ—kite savo buhalterijÄ… mums: iÅ¡skirtinis dÄ—mesys kiekvienam klientui, orientacija į individualius jų poreikius, glaudi komunikacija ir visada kokybiÅ¡kos buhalterinÄ—s paslaugos: pradedant pirminių apskaitos dokumentų įvedimu į apskaitos pr
URL: http://www.imlussprendimai.lt/ Kategorija: Verslas Narys Nuo: 2017-05-05
Vidutinis Vertinimas: 0 / 5 Vertinimų Skaičius: 0

Komentarai
Įvertinti ir Komentuoti Šią Svetainę
Rodyti visus komentarus
Statistika
Kas Dieną | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šiandien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aukštesni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kas Savaitę | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Šią Savaitę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praeitą Savaitę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aukštesni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kas Mėnesį | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Šį Mėnesį | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praeitą Mėnesį | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
January 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
October 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
July 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aukštesni | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo | |
Viso | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
