Kategorijos
Backlink [1€ mėn] PR3
Tinklalapio informacija
įdomūs faktai ir straipsniai

Informacija
Vartotojo vardas: itiketinifaktailt
Aprašymas: InternetinÄ— svetainÄ— pilna įdomių straipsnių ir faktų.
URL: http://itiketinifaktai.lt Kategorija: Mokslas Narys Nuo: 2018-01-09
Vidutinis Vertinimas: 3 / 5 Vertinimų Skaičius: 65

Komentarai
2018-08-21 00:03:47
geras
2018-09-25 23:55:02
Aldona cia tu?
Įvertinti ir Komentuoti Šią Svetainę
Rodyti visus komentarus
Statistika
Kas Dieną | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Šiandien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aukštesni | 21,347 | 28,454 | 4 | 15 | 3 | 3 |
Kas Savaitę | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
Šią Savaitę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praeitą Savaitę | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Savaitė 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aukštesni | 89,150 | 119,083 | 17 | 32 | 6 | 6 |
Kas Mėnesį | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 6,504.4 | 7,953.5 | 1.0 | 3.9 | 6.7 | 6.7 |
Šį Mėnesį | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Praeitą Mėnesį | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
October 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
September 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
August 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
July 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
June 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
May 19 | 31,840 | 38,610 | 5 | 32 | 13 | 13 |
April 19 | 4,712 | 5,839 | 3 | 5 | 17 | 17 |
March 19 | 28,488 | 35,082 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Aukštesni | 129,923 | 171,002 | 28 | 40 | 17 | 17 |
Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo | |
Viso | 205,684 | 267,046 | 47 | 88 | 105 | 105 |
