Kategorijos
Backlink [1€ mėn] PR3
Tinklalapio informacija
Muzika širdžiai ir šokiui

Informacija
Vartotojo vardas: muzikaplius
Aprašymas: https://www.facebook.com/Muzikaplius
URL: http://muzikaplus.weebly.com Kategorija: Pramogos Narys Nuo: 2016-09-26
Vidutinis Vertinimas: 4 / 5 Vertinimų Skaičius: 8

Komentarai
2018-11-04 13:11:21
gera muzika kepenims
2017-01-13 12:04:13
neblogas puslapis,radau geros muzikos
Įvertinti ir Komentuoti Šią Svetainę
Rodyti visus komentarus
Statistika
Kas Dieną | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Šiandien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aukštesni | 206 | 523 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kas Savaitę | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
Šią Savaitę | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Praeitą Savaitę | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Savaitė 05 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Savaitė 04 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Savaitė 03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Savaitė 02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Savaitė 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Savaitė 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aukštesni | 672 | 1,247 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kas Mėnesį | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 13.6 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 |
Šį Mėnesį | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Praeitą Mėnesį | 12 | 16 | 0 | 0 | 11 | 11 |
December 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
October 18 | 25 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
September 18 | 22 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
August 18 | 18 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 |
July 18 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
June 18 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Aukštesni | 1,088 | 1,715 | 2 | 2 | 11 | 11 |
Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo | |
Viso | 3,798 | 5,480 | 5 | 5 | 79 | 79 |
