Kategorijos
Backlink [1€ mėn] PR3
Tinklalapio informacija
VISI FILMAI ONLINE BE REGISTRACIJOS

Informacija
Vartotojo vardas: alvidux
Aprašymas: filmai online be registracijos.mini online zaidimai.ziurek zaisk vertink.laukiame jusu
URL: http://visifilmai.at.ua/ Kategorija: Pramogos Narys Nuo: 2014-03-23
Vidutinis Vertinimas: 2 / 5 Vertinimų Skaičius: 24

Komentarai
2017-02-04 07:30:50
The voice of raaniotlity! Good to hear from you.
2014-04-08 23:28:18
po truputi pleciasi repertuaras
Įvertinti ir Komentuoti Šią Svetainę
Rodyti visus komentarus
Statistika
Kas Dieną | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 7.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Šiandien | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vakar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 15 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aukštesni | 490 | 871 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Kas Savaitę | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 62.6 | 84.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Šią Savaitę | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praeitą Savaitę | 50 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 15 | 64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 14 | 68 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 13 | 62 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 12 | 50 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 11 | 82 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 10 | 85 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 09 | 81 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 08 | 74 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aukštesni | 2,111 | 3,775 | 6 | 25 | 10 | 10 |
Kas Mėnesį | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 410.3 | 681.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 |
Šį Mėnesį | 203 | 258 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Praeitą Mėnesį | 315 | 443 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 18 | 363 | 520 | 0 | 0 | 3 | 3 |
January 18 | 528 | 912 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 17 | 580 | 1,145 | 0 | 0 | 2 | 2 |
November 17 | 405 | 664 | 0 | 0 | 3 | 3 |
October 17 | 353 | 631 | 0 | 0 | 4 | 4 |
September 17 | 322 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 17 | 448 | 776 | 0 | 0 | 3 | 3 |
July 17 | 586 | 927 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Aukštesni | 6,499 | 13,702 | 14 | 39 | 23 | 23 |
Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo | |
Viso | 84,242 | 168,596 | 34 | 76 | 317 | 323 |
