Kategorijos
Backlink [1€ mėn] PR3
Tinklalapio informacija
LFS - Live For Speed Mods

Informacija
Vartotojo vardas: lfs
Aprašymas: www.LFS.us.Lt - LFS - Live For Speed - Mods, Skins, Setups, Tweaks, Rims, Sounds, Maps, S1, S2, S3
URL: https://www.lfs.us.lt/ Kategorija: Zaidimai Narys Nuo: 2010-10-24
Vidutinis Vertinimas: 4 / 5 Vertinimų Skaičius: 667

Komentarai
2018-12-30 12:23:40
welcome back
2018-03-28 18:58:47
myliu mrbegedi labai
Įvertinti ir Komentuoti Šią Svetainę
Rodyti visus komentarus
Statistika
Kas Dieną | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 168.4 | 418.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
Šiandien | 71 | 341 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vakar | 85 | 446 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 14 | 83 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 13 | 73 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 12 | 181 | 408 | 0 | 0 | 2 | 2 |
February 11 | 276 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 10 | 259 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 09 | 285 | 380 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 08 | 196 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 07 | 175 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aukštesni | 1,289 | 6,501 | 4 | 15 | 8 | 29 |
Kas Savaitę | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 302.7 | 1,485.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
Šią Savaitę | 469 | 2,433 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Praeitą Savaitę | 443 | 3,595 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Savaitė 05 | 407 | 2,696 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Savaitė 04 | 369 | 2,075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 03 | 351 | 1,601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 02 | 185 | 571 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 52 | 232 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savaitė 51 | 293 | 532 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savaitė 50 | 278 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aukštesni | 5,664 | 29,136 | 14 | 21 | 18 | 29 |
Kas Mėnesį | Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo |
Vidurkis | 1,274.7 | 7,192.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 10.0 |
Šį Mėnesį | 1,117 | 7,286 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Praeitą Mėnesį | 1,287 | 6,339 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 18 | 1,194 | 2,616 | 0 | 0 | 4 | 4 |
November 18 | 980 | 5,057 | 0 | 0 | 15 | 37 |
October 18 | 848 | 7,984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 18 | 1,145 | 5,961 | 0 | 0 | 5 | 22 |
August 18 | 1,283 | 4,021 | 0 | 0 | 8 | 8 |
July 18 | 1,464 | 4,875 | 0 | 0 | 4 | 4 |
June 18 | 1,723 | 13,080 | 0 | 0 | 8 | 8 |
May 18 | 1,706 | 14,705 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Aukštesni | 18,825 | 78,827 | 49 | 70 | 73 | 73 |
Unikalūs | Viso | Unikalūs Įėjo | Viso Įėjo | Unikalūs Išėjo | Viso Išėjo | |
Viso | 688,043 | 2,144,954 | 895 | 1,021 | 819 | 928 |
